
[JUEGO] Mundialito de personajes: Guybrush campeón!
Moderador: Guly
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: 2da ronda en curso!
Rodri pasame la portada que armaste por MP asi la pongo en la portada 

Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: 2da ronda en curso!
No armé nada, fue "prestada"de interné!
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Eventos en RG:
|
|
| 
Deudas Gamer:
Saldadas: Castlevania | Rockman
En curso: Batman Returns | Gun Nac




Deudas Gamer:
Saldadas: Castlevania | Rockman
En curso: Batman Returns | Gun Nac
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Arrancó la 2da fecha!
Doble post para informarles que terminó la 2da fecha!!!
[spoiler]Acá está la tabla, acá está -[/spoiler]
Arrancó el mundial con una polémica por el listado inicial. Se habló de tongo, de ignorancia del tema y muchos votantes confundidos por el sistema del juego.
Todo parece estar aclarándose.
Debo destacar el increíble robo de Link sobre Samus en un partido que dividió a Nintenderos por igual.
Para mí fue sorpresa la goleada de Terry sobre Fox: 21 a 7!!! Ese enfrentamiento, junto con el de Megaman que le ganó a Ken 21 a 6, demuestra que los nintenderos tienen personajes a los cuales temerle!
Pero no hay que desestimar la victoria de Mario. Ahora arrancó otro enfrentamiento del bigotón. De ese resultado sabremos cuán fuerte es el personaje y sus chances de quedarse con el primer mundialito!
[spoiler]Acá está la tabla, acá está -
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo A --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Earthworm Jim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| Cody (Final Fight) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| Cloud (Final Fantasy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| Pikachu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo B --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Tails | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| Crash Bandicoot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| Chris Redfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 |
| Mario 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo C --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Mario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| Bomberman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Akira Yuki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 |
| Ryu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo D --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Sonic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| Link | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| Samus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
| Pacman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo E --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Terry | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| Axel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| Jill Valentine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| Fox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo F --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Sub-Zero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| Snake | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| Scorpion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| Ryu Hayabusa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo G --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Simon Belmont | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| Guybrush Threepwood | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| Marco Rossi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| Lara Croft | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo H --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Megaman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| Donkey Kong | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| Ken | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 |
| Bill Rizer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
Arrancó el mundial con una polémica por el listado inicial. Se habló de tongo, de ignorancia del tema y muchos votantes confundidos por el sistema del juego.
Todo parece estar aclarándose.
Debo destacar el increíble robo de Link sobre Samus en un partido que dividió a Nintenderos por igual.
Para mí fue sorpresa la goleada de Terry sobre Fox: 21 a 7!!! Ese enfrentamiento, junto con el de Megaman que le ganó a Ken 21 a 6, demuestra que los nintenderos tienen personajes a los cuales temerle!
Pero no hay que desestimar la victoria de Mario. Ahora arrancó otro enfrentamiento del bigotón. De ese resultado sabremos cuán fuerte es el personaje y sus chances de quedarse con el primer mundialito!
Eventos en RG:
|
|
| 
Deudas Gamer:
Saldadas: Castlevania | Rockman
En curso: Batman Returns | Gun Nac




Deudas Gamer:
Saldadas: Castlevania | Rockman
En curso: Batman Returns | Gun Nac
- julian_pincha
- Metal Gear Solid Player
- Mensajes: 2997
- Registrado: 26/04/15 4:50
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Arrancó la 2da fecha!
Mario está muy tranqui igual. Tiene un grupo accesible.
Seguramente sonic gane el grupo D, así que mario jugaría contra link/samus/pacman. Guarda con pacman que si bien perdió le clavó 12 a sonic en el partido con mas votos de la fecha. Guarda. Cuidado. #marioempezaacorrer.
Seguramente sonic gane el grupo D, así que mario jugaría contra link/samus/pacman. Guarda con pacman que si bien perdió le clavó 12 a sonic en el partido con mas votos de la fecha. Guarda. Cuidado. #marioempezaacorrer.
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Arrancó la 2da fecha!
Yo destaco que al ver la cantidad de votantes promedio en todos los partidos, no somos 90 los usuarios asiduos, sino 30 mas o menos.
Una cosa Rodri, que te parece si hay algun empate que se deba definir por "penales" pongas la votación con el tag [PENALES] pero que solo dure una o dos horas, en hora pico ponele, y si no estuviste que pena, que voten los que estan atentos y asi se le pone emoción al asunto y asi uno un otro puede ganar solo con un voto, como un penal.
Una cosa Rodri, que te parece si hay algun empate que se deba definir por "penales" pongas la votación con el tag [PENALES] pero que solo dure una o dos horas, en hora pico ponele, y si no estuviste que pena, que voten los que estan atentos y asi se le pone emoción al asunto y asi uno un otro puede ganar solo con un voto, como un penal.
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Arrancó la 2da fecha!
Tenés que sumar a los que no están votando. Supongo que debe andar entre 50 y 60 la cosa...Link escribió:Yo destaco que al ver la cantidad de votantes promedio en todos los partidos, no somos 90 los usuarios asiduos, sino 30 mas o menos.
Podría ser en la etapa de eliminatorias. Hasta ahora me gusta más la de julian_pincha, que dijo que en caso de empate, gana el que más votos a favor juntó. Es una buena manera de incentivar los votos aunque el partido ya esté cantado.Link escribió: Una cosa Rodri, que te parece si hay algun empate que se deba definir por "penales" pongas la votación con el tag [PENALES] pero que solo dure una o dos horas, en hora pico ponele, y si no estuviste que pena, que voten los que estan atentos y asi se le pone emoción al asunto y asi uno un otro puede ganar solo con un voto, como un penal.
Eventos en RG:
|
|
| 
Deudas Gamer:
Saldadas: Castlevania | Rockman
En curso: Batman Returns | Gun Nac




Deudas Gamer:
Saldadas: Castlevania | Rockman
En curso: Batman Returns | Gun Nac
- julian_pincha
- Metal Gear Solid Player
- Mensajes: 2997
- Registrado: 26/04/15 4:50
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Arrancó la 2da fecha!
TOP SCORERS
¿Qué hace tails ahí? JAJAJ vamo lo fanboys
Código: Seleccionar todo
PERSONAJE VOTOS
Mario 21
Terry 21
Megaman 21
Earthworm Jim 20
Cody (Final Fight) 19
Tails 19
Sonic 18
Sub-Zero 18
Simon Belmont 18
Guybrush Threepwood 18
Crash Bandicoot 17
Link 16
Samus 15
Snake 15
Donkey Kong 15
Bomberman 13
Scorpion 13
Ryu 12
Pacman 12
Axel 11
Jill Valentine 11
Bill Rizer 11
Chris Redfield 10
Mario 10 10 (y si...)
Cloud (Final Fantasy) 8
Lara Croft 8
Pikachu 7
Fox 7
Ryu Hayabusa 7
Akira Yuki 6
Marco Rossi 6
Ken 6
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Arrancó la 2da fecha!
Buena!
julian_pincha ya surge como corresponsal y está poniendo las estadísticas
Ya tengo la tabla de puntos actualizada. Hay varios que ya perdieron dos veces, lo que hace que prácticamente queden con poquísimas chances de seguir en la próxima ronda:
[spoiler]cliqueá para ver las tablas -[/spoiler]
Los que perdieron dos partidos:
- Cloud, del grupo A
- Ryu, del grupo C
- Ryu Hayabusa, del grupo F
- Marco Rossi, del grupo G
- Ken, del grupo H
Street Fighter se estaría quedando sin representantes en octavos!
Una lástima Marco Rossi, pensé que tenía más chances
Ahí actualizo los grupos y pongo las votaciones para la 4ta ronda.





julian_pincha ya surge como corresponsal y está poniendo las estadísticas

Ya tengo la tabla de puntos actualizada. Hay varios que ya perdieron dos veces, lo que hace que prácticamente queden con poquísimas chances de seguir en la próxima ronda:
[spoiler]cliqueá para ver las tablas -
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo A --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Cody (Final Fight) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| Earthworm Jim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| Cloud (Final Fantasy) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 32 |
| Pikachu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo B --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Crash Bandicoot | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 |
| Tails | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| Chris Redfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 |
| Mario 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo C --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Mario | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| Bomberman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Akira Yuki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 |
| Ryu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 23 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo D --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Sonic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| Link | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| Samus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 26 |
| Pacman | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 28 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo E --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Terry | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 15 |
| Axel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| Jill Valentine | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 |
| Fox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo F --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Sub-Zero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| Snake | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| Scorpion | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 |
| Ryu Hayabusa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo G --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Simon Belmont | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| Guybrush Threepwood | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| Lara Croft | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 25 |
| Marco Rossi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|------ Grupo H --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Megaman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| Donkey Kong | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| Bill Rizer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 |
| Ken | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 33 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
Los que perdieron dos partidos:
- Cloud, del grupo A
- Ryu, del grupo C
- Ryu Hayabusa, del grupo F
- Marco Rossi, del grupo G
- Ken, del grupo H
Street Fighter se estaría quedando sin representantes en octavos!
Una lástima Marco Rossi, pensé que tenía más chances

Ahí actualizo los grupos y pongo las votaciones para la 4ta ronda.
Eventos en RG:
|
|
| 
Deudas Gamer:
Saldadas: Castlevania | Rockman
En curso: Batman Returns | Gun Nac




Deudas Gamer:
Saldadas: Castlevania | Rockman
En curso: Batman Returns | Gun Nac
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Arrancó la 2da fecha!
Enorme laburo, Rodri, y buen aporte de julian_pincha. ¡El Mundialito está que arde!
- sakichanes
- As del volante en Road Fighter
- Mensajes: 3264
- Registrado: 20/02/14 18:49
- Frase: T i e r r a F r e a k
- Ubicación: Córdoba
- Contactar:
Re: [JUEGO] Mundialito de personajes: Arrancó la 2da fecha!
Se re mueve, todo el agite.