Página 1 de 1
Mundial de Sagas: Tablas de Posiciones (Fecha 3 y Clasificados)
Publicado: 22/02/17 12:17
por Guly
Muchas gracias a todos por coparse y estar participando de este Mundial de Sagas. Estas son las tablas de posiciones. Las mismas se irán actualizando con el correr de los partidos.
Referencias: Pts = Puntos // PJ = Partidos Jugados // PG = Partidos Ganados // PE = Partidos Empatados // PP = Partidos Perdidos // GF = Goles a Favor // GC = Goles en Contra // DG = Diferencia de Gol
Re: Mundial de Sagas: Tablas de Posiciones
Publicado: 22/02/17 12:58
por vicgus
Guly creo q double dragon perdio. Yo se que metal slug es popo disecada pero bueno.....algunos lo votaron.
Re: Mundial de Sagas: Tablas de Posiciones
Publicado: 22/02/17 13:13
por Guly
Tenés razón Vic. Muchas gracias por fijarte y avisarme

Ya está corregido. Volví a chequear todo y, más allá de lo que señaló Vic, las posiciones son las que están.
Re: Mundial de Sagas: Tablas de Posiciones
Publicado: 25/02/17 13:00
por Guly
Actualizada las Tablas de Posiciones luego de la Fecha 2. Ya hay clasificados a Octavos: Street Fighter, Metal Slug y Metroid. También ya están los primeros eliminados: Double Dragon, Final Fantasy, Kirby y Crash Bandicoot. Hay grupos muy parejos como el E, el F y el H en donde todo se va a resolver en la última fecha, y hasta por diferencia de gol.
Ahora a esperar el Análisis con Humo de nuestro gran Napalm
El Miércoles arranca la última fecha.
Re: Mundial de Sagas: Tablas de Posiciones (Actualizada Fecha 2)
Publicado: 03/03/17 12:30
por Guly
Guly escribió: ↑22/02/17 12:17
Muchas gracias a todos por coparse y estar participando de este Mundial de Sagas.
Referencias: Pts = Puntos // PJ = Partidos Jugados // PG = Partidos Ganados // PE = Partidos Empatados // PP = Partidos Perdidos // GF = Goles a Favor // GC = Goles en Contra // DG = Diferencia de Gol
La Fase de Grupos terminó. Ya están los clasificados a Octavos de Final, que arrancan el próximo Lunes.
Código: Seleccionar todo
GRUPO A
Street Fighter | Pts. 9 | PJ 3 | PG 3 | PE 0 | PP 0 | GF 23 | GC 16 | DG + 7
Bomberman | Pts. 4 | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 20 | GC 16 | DG + 4
Doom | Pts. 4 | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 22 | GC 20 | DG + 2
Kirby | Pts. 0 | PJ 3 | PG 0 | PE 0 | PP 3 | GF 13 | GC 26 | DG - 13
Código: Seleccionar todo
GRUPO B
Wonder Boy | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 25 | GC 18 | DG +7
Megaman | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 24 | GC 18 | DG + 6
Tomb Raider | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 20 | GC 21 | DG -1
Pokémon | Pts. 0 | PJ 3 | PG 0 | PE 0 | PP 3 | GF 12 | GC 24 | - 12
Código: Seleccionar todo
GRUPO C
Mortal Kombat | Pts. 9 | PJ 3 | PG 3 | PE 0 | PP 0 | GF 22 | GC 10 | DG + 12
Golden Axe | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 24 | GC 11 | DG + 13
Final Fight | Pts. 3 | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 13 | GC 23 | DG - 10
Star Fox | Pts. 0 | PJ 3 | PG 0 | PE 0 | PP 3 | GF 9 | GC 24 | DG - 15
Código: Seleccionar todo
GRUPO D
Metal Slug | Pts. 7 | PJ 3 | PG 2 | PE 1 | PP 0 | GF 20 | GC 14 | DG + 6
Metroid | Pts. 7 | PJ 3 | PG 2 | PE 1 | PP 0 | GF 19 | GC 15 | DG +4
Double Dragon | Pts. 3 | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 17 | GC 18 | DG - 1
Final Fantasy | Pts. 0 | PJ 3 | PG 0 | PE 0 | PP 3 | GF 12 | GC 21 | DG - 9
Código: Seleccionar todo
GRUPO E
Mario Bros. | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 23 | GC 20 | DG +3
Ninja Gaiden | Pts. 4 | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 20 | GC 20 | DG 0
Pac Man | Pts. 4 | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 19 | GC 19 | DG 0
Streets of Rage | Pts. 3 | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 19 | GC 22 | DG - 3
Código: Seleccionar todo
GRUPO F
The King of Fighters | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 26 | GC 16 | DG +10
The Legend of Zelda | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 20 | GC 12 | DG + 8
Shinobi | Pts. 3 | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 16 | GC 14 | DG + 2
Metal Gear Solid | Pts. 3 | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 12 | GC 22 | DG - 10
Código: Seleccionar todo
GRUPO G
Contra | Pts. 7 | PJ 3 | PG 2 | PE 1 | PP 0 | GF 26 | GC 8 | DG + 18
Castlevania | Pts. 7 | PJ 1 | PG 2 | PE 1 | PP 0 | GF 22 | GC 10 | DG + 12
Phantasy Star | Pts. 3 | PJ 1 | PG 1 | PE 0 | PP 1 | GF 9 | GC 24 | DG - 15
Crash Bandicoot | Pts. 0 | PJ 3 | PG 0 | PE 0 | PP 3 | GF 11 | GC 26 | DG - 15
Código: Seleccionar todo
GRUPO H
Sonic | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 22 | GC 19 | DG +3
Donkey Kong | Pts. 6 | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 23 | GC 21 | DG +2
Monkey Island | Pts. 3 | PJ 2 | PG 1 | PE 0 | PP 1 | GF 20 | GC 20 | DG 0
Resident Evil | Pts. 3 | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 15 | GC 20 | DG - 5
Re: Mundial de Sagas: Tablas de Posiciones (Actualizada Fecha 2)
Publicado: 03/03/17 12:31
por Guly
La Fase de Grupos ya terminó y ya están los clasificados a Octavos de Final. Ahora armo el topic con los cruces, que arrancan el próximo Lunes.
Re: Mundial de Sagas: Tablas de Posiciones (Fecha 3 y Clasificados)
Publicado: 03/03/17 20:59
por vicgus
El monkey ya quedo arafue? Pacman también? OHHHH!
Re: Mundial de Sagas: Tablas de Posiciones (Fecha 3 y Clasificados)
Publicado: 04/03/17 0:31
por Guly
Pac Man quedó afuera por apenas 1 gol de diferencia.