Código: Seleccionar todo
|------ Grupo A --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Guybrush Threepwood | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| Terry | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 36 |
| Paperboy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 43 |
| Mai | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 46 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|

El canillita lo tuvo en un momento, pero la pecheó a la final.
Por un voto, paperboy perdió contra Terry y se vino todo abajo. Por un voto!
El voto de Seibu! viewtopic.php?p=565724#p565724
Grupo B: clasificados Chun Li y megaman
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo B --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Chun Li | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 19 |
| Megaman | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 30 |
| Donkey Kong | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 30 |
| Dante | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 57 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
Grupo C: clasificados Mario y Jill
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo C --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Mario | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 21 |
| Jill | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 27 |
| Black Tiger | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 36 |
| Kratos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 43 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
viewtopic.php?f=14&t=16420&start=90
Grupo D: clasificados Cormano y Duke Nukem
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo D --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Duke Nukem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 29 |
| Cormano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 32 |
| Sub-Zero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 40 |
| Mario10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 50 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
viewtopic.php?f=14&t=16421&start=120
Grupo E: clasificados Sketch y Cody
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo E --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Sketch Turner | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 30 |
| Cody | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 32 |
| Crash | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 31 |
| Nathan Drake | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 52 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
viewtopic.php?p=563975#p563975
Grupo F: Clasificados Simon y Roderick Hero
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo F --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Simon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 28 |
| Roderick Hero | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 | 33 |
| Snake | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 39 |
| Castolo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 46 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
viewtopic.php?p=563967#p563967
Grupo G: clasificados Jim y Samus
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo G --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Earthworm Jim | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 22 |
| Samus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 23 |
| Metal Sonic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 48 |
| Gene | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 42 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
Grupo H: clasificados Sonic y Bomberman
Código: Seleccionar todo
|------ Grupo H --------| P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Sonic | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 25 |
| Bomberman | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 36 |
| Gordon Freeman | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 52 |
| Charizard | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 52 |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|
Enfrentamientos de octavos
1ro grupo A vs 2do grupo B
Guybrush threepwood vs Rockman
1ro grupo C vs 2do grupo D
Mario vs Cormano
1ro grupo E vs 2do grupo F
Sketch vs Roderick Hero
1ro grupo G vs 2do grupo H
Jim vs Bomberman
1ro grupo H vs 2do grupo G
Sonic vs Samus
1ro grupo F vs 2do grupo E
Simon vs Cody
1ro grupo D vs 2do grupo C
Duke Nukem vs Jill
1ro grupo B vs 2do grupo A
Chun li vs Terry
Más tarde armo los threads.