No pude evitar ver que tenía los switches que imaginé eran de región y NTSC/PAL

La cosa es que yo le mandé a mi Sega clon 2 switches: uno de cambio de región y otro de cambio de norma.
Pero este tiene 4 switches... Probé tooooodas las combinaciones. Y sólo pude sacar que hay uno que cambia la norma. Pero lo que hace el resto no lo sé, y encima es raaaro.
Acá les paso los resultados de lo que hice. Considero 0 al switch para abajo y 1 para arriba:
Código: Seleccionar todo
0 0 0 0 | PAL Color Estable (colores fuertes)
0 0 0 1 | PAL Color Estable (colores fuertes)
0 0 1 0 | PAL Color Estable
0 0 1 1 | PAL Blanco y Negro Estable
0 1 0 0 | PAL Color Estable
0 1 0 1 | PAL Colores Otoñales Estable
0 1 1 0 | PAL Color Estable
0 1 1 1 | PAL Blanco y Negro
1 0 0 0 | NTSC Color Tiembla
1 0 0 1 | NTSC Color Estable
1 0 1 0 | NTSC Blanco y Negro Estable
1 0 1 1 | NTSC Blanco y Negro Tiembla
1 1 0 0 | NTSC Blanco y Negro Tiembla
1 1 0 1 | NTSC Colores Otoñales Estable
1 1 1 0 | NTSC Blanco y Negro Estable
1 1 1 1 | NTSC Blanco y Negro Tiembla

Acá dejo las fotos de las combinaciones:
[spoiler]Son varias las fotosss - Si si, varias:
0 0 0 0 | PAL Color Estable (colores fuertes)

0 0 0 1 | PAL Color Estable (colores fuertes)

0 0 1 0 | PAL Color Estable

0 0 1 1 | PAL Blanco y Negro Estable

0 1 0 0 | PAL Color Estable

0 1 0 1 | PAL Colores Otoñales Estable

0 1 1 0 | PAL Color Estable

0 1 1 1 | PAL Blanco y Negro

1 0 0 0 | NTSC Color Tiembla
<se subió mal la foto>

1 0 0 1 | NTSC Color Estable

1 0 1 0 | NTSC Blanco y Negro Estable

1 0 1 1 | NTSC Blanco y Negro Tiembla

1 1 0 0 | NTSC Blanco y Negro Tiembla

1 1 0 1 | NTSC Colores Otoñales Estable

1 1 1 0 | NTSC Blanco y Negro Estable

1 1 1 1 | NTSC Blanco y Negro Tiembla
